Prämienverbilligung in der Krankenversicherung Bundes- und Kantonsbeiträge; Verteilungsmodell für das Jahr 2000 (provisorisch) Jahr

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Kantonsnummer

Kantone

Mittlere Wohnbevölkerung 1

Index der Finanzkraft 2

Pramienindex 3

Bundesbeitrag gemäss Finanzkraft in Franken

Bundesbeitrag gemäss Prämienindex in Franken

Bundesbeitrag gesamt in Franken

Entsprechende Beiträge der Kantone in Franken

Betrag insgesamt in Franken

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ZH BE LU UR SZ OW NW GL ZG FR SO BS BL SH AR AI SG GR AG TG TI VD VS NE GE JU

1'197'500 947'600 341'300 34'900 123'800 31'600 36'100 38'500 94'500 231'000 239'300 196'800 252'600 73'300 53'700 14'500 443'300 187'800 530'900 225'000 301'100 617'300 269'400 165'900 398'300 67'600

157 67 75 63 88 43 105 73 206 52 86 147 118 101 60 46 88 68 100 92 85 94 31 53 133 30

108 110 77 70 73 69 66 72 70 92 92 124 97 89 67 60 78 77 76 80 112 126 83 116 140 105

147'871'940 234'803'464 79'493'127 8'919'653 26'074'977 9'428'117 6'666'187 9'107'005 7'986'645 64'284'011 51'187'927 26'256'875 42'180'680 13'961'024 14'046'856 4'226'916 93'368'640 46'175'782 101'902'960 45'945'475 64'907'722 124'118'056 88'199'215 45'811'720 59'221'446 22'303'580

138'664'315 111'377'219 30'309'168 2'886'600 10'562'927 2'586'143 2'860'132 3'251'397 7'816'151 23'530'729 24'376'206 25'529'888 26'830'621 7'275'224 4'301'299 1'073'061 39'753'238 16'677'591 46'684'386 20'568'819 35'914'421 81'154'157 25'331'383 20'365'874 57'217'885 7'651'166

286'536'255 346'180'683 109'802'295 11'806'253 36'637'904 12'014'260 9'526'319 12'358'402 15'802'796 87'814'740 75'564'133 51'786'763 69'011'301 21'236'248 18'348'155 5'299'977 133'121'878 62'853'373 148'587'346 66'514'294 100'822'143 205'272'213 113'530'598 66'177'594 116'439'331 29'954'746

280'543'718 104'208'375 42'609'807 3'566'114 18'215'510 1'877'047 6'248'891 4'666'693 25'821'522 18'358'175 34'423'653 44'149'974 48'189'086 12'262'665 5'164'769 960'581 65'225'649 21'011'241 88'030'963 34'550'161 42'813'326 96'726'191 8'180'892 13'540'395 83'273'716 1'880'886

567'079'973 450'389'058 152'412'102 15'372'367 54'853'414 13'891'307 15'775'210 17'025'095 41'624'318 106'172'915 109'987'786 95'936'737 117'200'387 33'498'913 23'512'924 6'260'558 198'347'527 83'864'614 236'618'309 101'064'455 143'635'469 301'998'404 121'711'490 79'717'989 199'713'047 31'835'632

1'438'450'000

774'550'000

2'213'000'000

1'106'500'000

3'319'500'000

Total

7'113'600

27. Juli 1999 1

Mittlere Wohnbevölkerung des Jahres 1997

5439

Bundesamt für Sozialversicherung 2

Finanzkraft der Kantone für die Jahre 1998 und 1999

3

Index der Durchschnittsprämien der Kantone des Jahres 1999

1999-4705